Size Chart

MEN'S SIZE

US 6 7 8 9 10 11 12 13
EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
INCHES 9.71 9.97 10.23 10.50 10.76 11.02 11.29 11.55
CM 24.67 25.33 26 26.67 27.33 28 28.67 29.33

 

LADIES' SIZES 

US 5 6 7 8 9 10 11
EUR 35 36 37 38 39 40 41
INCHES 8.69 8.95 9.21 9.48 9.74 10 10.26
CM 22.07 22.73 23.40 24.07 24.73 25.40 26.07

 

KIDS' SIZES

US 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
EUR 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
INCHES 7.37 7.64 7.90 8.16 8.43 8.69 8.95 9.21 9.47 9.71 9.97
CM 18.73 19.40 20.07 20.73 21.40 22.07 22.73 23.40 24.07 24.67 25.33